


宿泊利用 | 6:00 ~ 23:00 |
---|---|
日帰り利用 | 9:00 ~ 21:00(最終受付20:00) |
宿泊利用 | 6:00 ~ 23:00 |
---|---|
日帰り利用 | 9:00 ~ 21:00(最終受付20:00) |
9:00 ~ 21:00(最終受付20:00) |
大人(中学生以上) | 900円(税込) |
---|---|
子供(小学生) | 550円(税込) |
幼児(3歳以上) | 550円(税込) |
※シャンプー・石鹸完備。タオルは1枚 100円で販売しております。
※休憩所
無料にて大広間をご準備しております。 (10:00 ~ 15:00まで無料)
※屋台処「ひと息」
お食事をお召し上がりいただけます。(軽食のみ)
11:00 ~ 14:00(13:30 ラストオーダー)
※その他付帯施設
マッサージ機コーナー
以下の「泉質」「適応症」の記述は、温泉分析書の分析結果からの引用です。
泉質 | アルカリ性単純硫黄温泉 |
療養泉分類の泉質に基づく適応症
浴用の適応症 | 1. 神経痛 2. 筋肉痛 3. 関節痛 4. 五十肩 5. 運動麻痺 6. 関節のこわばり 7. うちみ 8. くじき 9. 慢性消化器病 10. 痔疾 17. 慢性婦人病 18. 糖尿病 14. 健康増進 15. きりきず 16. 慢性皮膚病 11. 冷え症 12.病後回復期 13. 疲労回復 |
- ・泉質 アルカリ性単純硫黄温泉
- ・pH値 10.0
- ・色香 無色澄明、無味、硫化水素臭
- ・ラドン 2.9×10 Ci/Kg(10.6Bq/Kg)
陽イオン | 陰イオン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成分 | mg | mval | mval% | 成分 | mg | mval | mval% |
ナトリウムイオン | 58.0 | 2.5 | 97.7 | フッ素イオン | 5.2 | 0.27 | 8.5 |
カリウムイオン | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 塩化物イオン | 16.6 | 0.47 | 14.8 |
マグネシウムイオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 臭化物イオン | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
カルシウムイオン | 1.0 | 0.1 | 1.9 | ヨウ化物イオン | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
ストロンチウムイオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 炭酸水素イオン | 14.7 | 0.24 | 7.6 |
総鉄イオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 炭酸イオン | 52.0 | 1.73 | 54.6 |
マンガンイオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 硫酸イオン | 9.1 | 0.19 | 6.0 |
アルミニウムイオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 硫化水素イオン | 7.0 | 0.21 | 6.6 |
亜鉛イオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 水酸化物イオン | 0.8 | 0.05 | 1.6 |
水素イオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | リン酸イオン | 0.2 | 0.01 | 0.3 |
リチウムイオン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
陽イオン計 | 59.4 | 2.58 | 100 | 陰イオン 計 | 105.6 | 3.17 | 100 |
【温泉編】~坂の上の一の俣~ 一の俣(いちのまた)温泉観光ホテル×山口美人...